SEDE: Cullera 23 de diciembre CITACION:10.00 h. Campo Juan Palomares
PARTIDO: Entrenamiento previo al encuentro frente a la C Madrid
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | POSICIÓN | |
1 | MANZANERA LOPEZ | NOEL | CULLERA | 1 o 3 |
2 | PARDO BUTIÑA | YANNIK | ALZIRA | 3 o 4 |
3 | MATEI | COSMIN | CULLERA | 2 o 8 |
4 | DEL HOYO | VICENTE | CAU | 2 |
5 | SENIS | JOSE | CAU | 5 |
6 | VICENTE | GUILLERMO | CAU | 4 |
7 | GUILLREMO | VICENTE | CAU | 5 |
8 | JEAN BEL | MICHEL | CAU | 4 o 6 |
9 | DIAZ | SALVA | TAVERNES | 4 |
10 | JOSA SPINELLI | DAMIAN | CULLERA | 6 |
11 | PIÑEIRO | CARLOS | RCV | 5 o 8 |
12 | CANTÍ | LLUIS | CAU | 7 |
13 | MENDOZA | MARCOS | RCV | 6 |
14 | ORTEGA | JOSE ANGEL | CAU | 9 |
15 | QUISSORI | OMAR | LA VILA | 9 |
16 | MANSILLA | ISMAEL | CULLERA | 9 |
17 | DEHU | BRICE | RCV | 9 o 10 |
18 | MARIELLI | MICHEL | ABELLES | 10 o 12 |
19 | ANDRES CALATAYUD | EDUARD | CULLERA | 10 o 15 |
10 | ANDRES CALATAYUD | JOAN | CULLERA | 12 |
21 | ANDRES CALATAYUD | MARCOS | CULLERA | 13 |
22 | BANDIN | LUCAS | ABELLES | 12 o 7 |
23 | DANIEL TANDARIF | RENATO | LA VILA | 12 o 14 |
24 | SILVA REGASON | GUSTAVO | ELCHE | 12 o 14 |
25 | BENEYTO GRAU | JAIME | ALZIRA | 12 o 6 |
26 | VINACHES LLINARES | IGNACIO | LA VILA | 14 o 15 |
27 | NAVARRO KUNTZ | JACINTO | SAN ROQUE | 14 |
28 | VIDAL | SAUL | TAVERNES | 11 o 15 |
29 | GALAN | SERGIO | RCV | 15 |
M-15 (97)SEDE: Cullera 23 de diciembre
CITACION:10.00 h. Campo Juan Palomares
PARTIDO: Entrenamiento previo al encuentro frente a la C Madrid
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | POSICIÓN | |
1 | MUÑOZ | ISRAEL | CAU | 1 |
2 | MUÑOZ | ISAAC | CAU | 3 |
3 | BONEAU | ENZO | RCV | 3 |
4 | RAGA | FERNANDO | CAU | 2 |
5 | ALMIÑANA | ALEX | TAVERNES | 3 |
6 | TRIBALDOS | AITOR | ALZIRA | 2 |
7 | CHORNET | HECTOR | CULLERA | 2 |
8 | CHAPA RICOS | FRANCESC | SAN ROQUE | 1 |
9 | GUTIERREZ | ALFONSO | RCV | 1 o 6 |
10 | FERNANDEZ | PERE | CAU | 4 o 3 |
11 | LACOMBA | ALEX | CAU | 6 |
12 | Gª DE LA CUADRA | CHEMA | CAU | 7 |
13 | JAIME ESCOBAR | ERIC | CULLERA | 6 |
14 | VESREPEN | LOIC | CAU | 8 |
15 | LISART | JAVIER | TATAMI | 8 |
16 | GASCON | SAUL | ALZIRA | 9 |
17 | HERRERO | NACHO | CAU | 9 |
18 | LOPEZ ROIG | DAVID | ABELLES | 9 |
19 | GIMENO | ÁLVAR | CAU | 10 |
20 | BUESO | TERESA | CAU | 10 |
21 | MONTSERRAT | VICTOR | CULLERA | 9 O 10 |
22 | RODRIGUEZ BARÓN | MIGUEL | ABELLES | 12 |
23 | GARCIA | JOSE LUIS | CAU | 12 |
24 | SÁNCHEZ | ALEX | CAU | 13 |
25 | MONFORTE | ALBERTO | CAU | 13 o 11 |
26 | SÁNCHEZ | DANIEL | CAU | 11 |
27 | ALVAREZ | JOSE | CAU | 14 |
28 | JAIME ESCOBAR | KEVIN | CULLERA | 14 |
29 | MAÑAS | GUILLEM | RCV | 13 o 15 |
30 | DARBLADE | MATEO | ELCHE | 15 |
31 | DOMINGUEZ | GUILLERMO | CAU | 15 |
Otros Blogs de la red:
No hay comentarios:
Publicar un comentario